Berserkermeister |
||||||
Gegenstand | Ort | Voraussetzung | Anzahl | Preis | GE-Preis | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|
Berserkermeister | ??? | 3000 | 150,000 | 114,000 | -36,000 | |
Berserkermeister | ??? | 3000 | 150,000 | 126,000 | -24,000 | |
Gesamt-Profit: |
0 | |||||
Prifddinas |
||||||
Gegenstand | Ort | Voraussetzung | Anzahl | Preis | GE-Preis | Profit |
Ithell Destrikt in Prifddina | Plague's End | 50 | 0 | 98,600 | 98,600 | |
Gesamt-Profit: |
98,600 | |||||
Dorf Shilo |
||||||
Gegenstand | Ort | Voraussetzung | Anzahl | Preis | GE-Preis | Profit |
Obli im Dorf Shilo | Das Dorf von Shilo | 20x50 | 10,000 | 100,000 | 90,000 | |
Obli im Dorf Shilo | Das Dorf von Shilo | 20x50 | 5,000 | 2,000 | -3,000 | |
Fischerläden | - | 1000 | 6,000 | 12,000 | 6,000 | |
Gesamt-Profit: |
96,000 | |||||
Yanille |
||||||
Gegenstand | Ort | Voraussetzung | Anzahl | Preis | GE-Preis | Profit |
Magieläden | Magie 66 | 1000 | 17,000 | 56,000 | 39,000 | |
Magieläden | Magie 66 | 1000 | 17,000 | 19,000 | 2,000 | |
Magieläden | Magie 66 | 1000 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
Magieläden | Magie 66 | 1000 | 17,000 | 86,000 | 69,000 | |
Magieläden | Magie 66 | 1000 | 17,000 | 19,000 | 2,000 | |
Magieläden | Magie 66 | 1000 | 17,000 | 30,000 | 13,000 | |
Magieläden | Magie 66 | 300 | 42,000 | 49,500 | 7,500 | |
Magie-Gilde | Magie 66 | 300 | 111,600 | 131,700 | 20,100 | |
Magie-Gilde | Magie 66 | 1000 | 310,000 | 123,000 | -187,000 | |
Magie-Gilde | Magie 66 | 100 | 37,800 | 42,700 | 4,900 | |
Magie-Gilde | Magie 66 | 100 | 55,000 | 66,700 | 11,700 | |
Bert | Die Hand im Sand | 84 | 0 | 4,704 | 4,704 | |
Bert | Ardougne Aufgabenliste (Elite) | 120 | 0 | 6,720 | 6,720 | |
Gesamt-Profit: |
184,004 | 186,020 | |||||
Varrock |
||||||
Gegenstand | Ort | Voraussetzung | Anzahl | Preis | GE-Preis | Profit |
Aubury | - | 10 | 3,100 | 1,230 | -1,870 | |
Aubury | - | 300 | 5,100 | 5,100 | 0 | |
Aubury | - | 300 | 5,100 | 5,700 | 600 | |
Naff | Varrock Aufgabenliste (Schwer) | 64 | 448,000 | 233,792 | -214,208 | |
Naff | Varrock Aufgabenliste (Schwer) | 80 | 560,000 | 292,240 | -267,760 | |
Gesamt-Profit: |
600 | 600 | |||||
Catherby |
||||||
Gegenstand | Ort | Voraussetzung | Anzahl | Preis | GE-Preis | Profit |
Arhein in Catherby | ??? | 80 | 160 | 2,240 | 2,080 | |
Arhein in Catherby | ??? | 40 | 80 | 26,960 | 26,880 | |
Geoffery im Dorf der Seher | Seher Aufgabenliste (Schwer) | 120 | 0 | 13,440 | 13,440 | |
Geoffery im Dorf der Seher | Seher Aufgabenliste (Elite) | 200 | 0 | 22,400 | 22,400 | |
Gesamt-Profit: |
42,400 | 51,360 | |||||
Oo'glog |
||||||
Gegenstand | Ort | Voraussetzung | Anzahl | Preis | GE-Preis | Profit |
Kohloo | Urlaub auf Ogrisch | 6x50 | 18,900 | 187,800 | 168,900 | |
Gauna | Urlaub auf Ogrisch | 1000 | 6,000 | 12,000 | 6,000 | |
Gauna | Urlaub auf Ogrisch | 50 | 17,700 | 386,400 | 368,700 | |
Urlaub auf Ogrisch | 50 | 0 | 290,300 | 290,300 | ||
Gesamt-Profit: |
833,900 | |||||
Ardougne |
||||||
Gegenstand | Ort | Voraussetzung | Anzahl | Preis | GE-Preis | Profit |
Cromperty | Ardougne Aufgabenliste (Schwer) | 150 | 0 | 3,900 | 3,900 | |
Gemischtwarenhandel in Ardougne | - | 6x50 | 3,000 | 600 | -2,400 | |
Gesamt-Profit: |
3,900 | |||||
Mondinsel |
||||||
Gegenstand | Ort | Voraussetzung | Anzahl | Preis | GE-Preis | Profit |
Baba Yaga | Monddiplomatie | 20 | 140,000 | 73,060 | -66,940 | |
Aubury | - | 300 | 93,000 | 36,900 | -56,100 | |
Melana Mondlander | Monddiplomatie | 20x50 | 5,000 | 2,000 | -3,000 | |
Gesamt-Profit: |
0 | |||||
Lumbridge |
||||||
Gegenstand | Ort | Voraussetzung | Anzahl | Preis | GE-Preis | Profit |
Lumbridge Keller | Ein Ausgekochtes Rezept | 300 | 6,000 | 120,300 | 114,300 | |
Gesamt-Profit: |
114,300 | |||||
Karamja |
||||||
Gegenstand | Ort | Voraussetzung | Anzahl | Preis | GE-Preis | Profit |
Zaft Laden in Brimhaven | Karamja Aufgabenliste (Schwer) | 40 | 0 | 26,960 | 26,960 | |
Zaft Laden in Brimhaven | Karamja Aufgabenliste (Elite) | 40 | 0 | 30,600 | 30,600 | |
Gesamt-Profit: |
57,560 | |||||
Taverly |
||||||
Gegenstand | Ort | Voraussetzung | Anzahl | Preis | GE-Preis | Profit |
Jatix | ??? | 20x50 | 3,000 | 9,000 | 6,000 | |
Jatix | ??? | 6x50 | 1,500 | 600 | -900 | |
Poletax | ??? | 20x50 | 3,000 | 9,000 | 6,000 | |
Poletax | ??? | 6x50 | 1,500 | 600 | -900 | |
Poletax | ??? | 40x50 | 20,000 | 200,000 | 180,000 | |
Gesamt-Profit: |
192,000 | |||||
Leutturm |
||||||
Gegenstand | Ort | Voraussetzung | Anzahl | Preis | GE-Preis | Profit |
Jossik | Schrecken aus der Tiefe | 20x50 | 10,000 | 100,000 | 90,000 | |
Jossik | Schrecken aus der Tiefe | 20x50 | 5,000 | 2,000 | -3,000 | |
Gesamt-Profit: |
90,000 | |||||
Kult-Kapuze |
||||||
Gegenstand | Ort | Voraussetzung | Anzahl | Preis | GE-Preis | Profit |
- | RC XX | ~525 | 0 | 45,150 | 45,150 | |
- | RC XX | ~230 | 0 | 4,370 | 4,370 | |
- | RC XX | ~230 | 0 | 12,880 | 12,880 | |
- | RC XX | ~230 | 0 | 3,910 | 3,910 | |
- | RC XX | ~230 | 0 | 6,900 | 6,900 | |
- | RC XX | ~230 | 0 | 28,290 | 28,290 | |
- | RC XX | ~350 | 0 | 153,650 | 153,650 | |
- | RC XX | ~350 | 0 | 57,750 | 57,750 | |
- | RC XX | ~230 | 0 | 98,210 | 98,210 | |
- | RC XX | ~230 | 0 | 94,530 | 94,530 | |
- | RC XX | ~205 | 0 | 136,735 | 136,735 | |
Bestes Ergebnis: |
153,650 |